| Frequenze bolognesi 1981 (circa) | ||
| Emittente | Freq. | Postazioni |
| Rai Uno | D | Monte Venda (Padova) |
| Rai Uno | G v | Torre Asinelli |
| Punto Radio Tv | 21 | Castelmaggiore |
| Telecentro | 22 | Barbiano |
| Videobologna | 23 | Castelmaggiore (A.N.T.R.E.) |
| Canale 5 | 24 | Castelmaggiore (A.N.T.R.E.) |
| Rai Due | 25 | Monte Venda (Padova) |
| Video Bologna | 26 | Barbiano |
| Punto Radio Tv | 27 | Casteldebole (Uhf 26 o 27) |
| Rai Due | 28 | Barbiano |
| Teleappennino | 29 | Barbiano |
| TeleRadioBologna | 30 | Castelmaggiore (A.N.T.R.E.) |
| Antenna Nord | 31 | Osservanza |
| Rai Tre Veneto | 32 | Monte Venda (Padova) |
| Antenna Europa 56 | 33 | zona Fiera |
| Punto Radio Tv | 34 | Barbiano |
| TeleZola | 35 | Zola |
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| Elefante | 39 | San Luca |
| Canale 5 | 39 | Monte Calderaro |
| Telesanterno | 40 | Monte Calderaro |
| TeleZola | 41 | Castelmaggiore? |
| Bologna 1 | 42 | Castelmaggiore (A.N.T.R.E.) |
| Telesanterno | 43 | Castelmaggiore (A.N.T.R.E.) |
| Telecentro | 44 | Castelmaggiore (A.N.T.R.E.) |
| Telecentro | 45 | Osservanza |
| Elefante | 46 | Castelmaggiore (A.N.T.R.E.) |
| Telecittą | 47 | zona Fiera |
| Rai Tre Emilia-Romagna | 48 | Barbiano (molto forte) |
| Europa 49 | 49 | San Luca |
| ripetizione Televisione Svizzera Italiana | 50 | Monte Oggioli |
| Antenna Europa 56 | 51 | zona Fiera |
| ripetizione Tv Koper-Capodistria | 52 | Castelmaggiore (A.N.T.R.E.) |
| Bologna 1 | 53 | Seminario sopra Villa Revedin |
| ripetizione Televisione Svizzera Italiana | 54 | Castelmaggiore (A.N.T.R.E.) |
| TeleRadioBologna | 55 | Castelmaggiore |
| Antenna Europa 56 | 56 | Osservanza |
| Antenna Nord | 57 | Castelmaggiore (A.N.T.R.E.) |
| Canale 5 | 58 | Osservanza |
| 59 | ||
| ripetizione Tv Koper-Capodistria | 60 | Monte Oggioli |
| Video Bologna | 61 | Barbiano |
| 62 | ||
| Antenna Nord | 63 | Monte Oggioli |
| Elefante | 63 | Croara (San Lazzaro di Savena) |
| 64 | ||
| Bologna 1 | 65 | ? |
| 66 | ||
| 67 | ||
| Teleappennino | 68 | Monte Oggioli |
| Telespina | 69 | Croara (San Lazzaro di Savena) |
| Fonte: "Il Resto del Carlino" ed aggiunte |
punto di partenza indice palinsesti storici telericordi